const-tommy.dev
기록을 불러오는 중입니다
기출 2회분으로 현재 위치를 확인했다. 출발점은 15~20점, 목표는 60점(12문제).
| 파트 | 정답 | 우선순위 |
|---|---|---|
| SQL·DB | 1/9 | ★★★ 문법 전반 (DISTINCT, 별칭, LIKE, JOIN, 서브쿼리, 제약조건) |
| Python | 1/5 | ★★★ 슬라이싱, 리스트 컴프리헨션, 딕셔너리, 클래스 |
| Java | 1/4 | ★★★ 상속, 오버라이딩/오버로딩, super, 동적 바인딩 |
| C | 1/5 | ★★ 포인터, 배열↔포인터, 구조체, -> |
| 네트워크 | 0/5 | ★★ 서브넷/CIDR 계산 |
| SW공학 | 0/7 | ★★ 응집도·결합도, 디자인 패턴, 테스트 기법 |
| OS | 0/1 | ★ 스케줄링 (FCFS, SJF, SRT, RR) |
| 보안 | 2/4 | ★ 기출 용어만 |
1주차 (9/30 ~ 10/6) — SQL + Python + Java 기초
| 날짜 | 개념 (60분) | 기출 (40분) | 암기 (20분) |
|---|---|---|---|
| 9/30 수 | DB특강 5번 SQL 기본 문법 → 1번 | 프로그래머스 SELECT 5~6문제 | 응집도 7단계 |
| 10/1 목 | DB특강 2번 | 강의 문법 기출 + 26-1 9번 재풀이 | 결합도 6단계 |
| 10/2 금 | DB특강 3번 | 강의 문법 기출 + 26-1 18번, 26-2 13·14번 | 응집도·결합도 복습 |
| 10/3 토 | DB특강 4번 | 26-1 10번, 26-2 19번 + SQL 기출 몰아풀기 | 응집도·결합도 백지 테스트 |
| 10/4 일 | Python① 슬라이싱, 문자열, 리스트, range, print(end=) | 26-1 8·13번 재풀이 | 스텁/드라이버, 블랙박스 vs 화이트박스 |
| 10/5 월 | Python② 컴프리헨션, 딕셔너리, 클래스 | 26-1 14번, 26-2 5번 재풀이 | 동치분할, 경계값 분석 |
| 10/6 화 | Java① 상속, 생성자·super, 오버라이딩 vs 오버로딩, 동적 바인딩 | 26-1 7번, 26-2 2·15번 재풀이 | 1주차 암기 전체 백지 테스트 |
2주차 (10/7 ~ 10/13) — Java 마무리 + C + 계산형 이론
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 10/7 수 | Java② static, 문자열+숫자 연산, 오버로딩 선택 규칙 |
| 10/8 목 | C① 포인터 기초 (&, *) — 26-2 9번 재풀이 |
| 10/9 금 | C② 배열과 포인터 (p[i] = *(p+i)) — 26-1 1번 재풀이 |
| 10/10 토 | C③ 구조체와 -> — 26-1 12번, 26-2 7번 재풀이 |
| 10/11 일 | 서브넷·CIDR 계산 — 26-1 11번, 26-2 10·16번 재풀이 |
| 10/12 월 | DB특강 6번 정규화 + 스케줄링 — 26-2 8·20번 재풀이 |
| 10/13 화 | 복습 + 체크포인트 |
3주차 (10/14 ~ 10/20) — 기출 회차 풀이 + 이론 회독
4주차 (10/21 ~ 10/25) — 최종 점검